¹«³Æͨ¾¶(Dg) | ½á¹¹³ß´ç | CB*613-81·¨À¼³ß´ç | ÂÝ˨ | |||||||
d | Z | L | D1 | D2 | L1 | L2 | b | n | Tn | |
65 | 76 | 10 | 210 | 155 | 123 | 89.5 |
10 |
12 | 6 |
M14 |
80 | 89 | 170 | 138 | 97 | 8 | |||||
100 | 114 | 6 | 220 | 190 | 158 | 107 | ||||
(125) | 140 | 215 | 183 | 119.5 | 10 | |||||
150 | 165 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 185 | 240 | 208 | 135 |
14 | 12 | ||
(175) | 190 | 270 | 238 | 150 | ||||||
200 | 216 | 260 | 295 | 264 | 162.5 |
20 | ||||
250 | 268 | 280 | 365 | 327 | 202.5 |
16 | 14 | M16 | ||
300 | 318 | 280 | 430 | 386 | 235 |
M20 | ||||
350 | 360 | 280 | 480 | 436 | 260 | 16 | ||||
400 | 410 | 280 | 530 | 486 | 285 | |||||
450 | 460 | 280 | 580 | 536 | 310 | 18 | ||||
500 | 510 | 280 | 635 | 591 | 337.5 | 20 | ||||
600 | 610 | 280 | 755 | 705 | 397.5 | M24 | ||||
700 | 711 | 280 | 860 | 810 | 450 | 24 | ||||
800 | 813 | 280 | 975 | 920 | 512.5 | M27 | ||||
900 | 914 | 290 | 1075 | 1020 | 562.5 |
18 | ||||
1000 | 1016 | 310 | 1175 | 1120 | 612.5 | 28 | ||||
1100 | 1118 | 1305 | 1240 | 677.5 | M30 | |||||
1200 | 1219 | 1405 | 1340 | 727.5 | 32 | |||||
(1300) | 1312 | 1520 | 1450 | 785 | M33 | |||||
(1400) | 1412 | 315 | 1630 | 1560 | 840 | 20 | 36 | |||
1500 | 1524 | 1730 | 1660 | 890 | ||||||
·Ç±ê³ß´ç¿É¶©×ö£¬½Ó´ýÐÂÀÏÖ÷¹Ë×Éѯ£º Òƶ¯µç»°£º18019019408£¨Î¢ÐÅͬºÅ£© QQ£º257641335¡¡¡¡ ´«Õ棺021-57569475 ÓÊÏ䣺shxuqianbwg@163.com |